Bikes > BMC > teammachine > Teammachine SLR02 TWO

  • BMC Teammachine SLR02 TWO

    Teammachine SLR02 TWO


    Spring Sale
    CHF 1899 anstatt 2599 -27%

    Schaltung
    Shimano 105
    Bremsen
    Shimano 105, direct mount
    Rahmen
    Teammachine SLR02, PF86 bottom bracket
    Gabel
    Teammachine SLR 02 Carbon, TCC Race
    Räder
    Mavic Aksium
    • Rahmen Teammachine SLR02, PF86 bottom bracket
    • Rohrsatz 02 Carbon, ACE Technology, TCC Race
    • Grösse 47 / 51 / 54 / 56 / 58 / 61
    • Gabel Teammachine SLR 02 Carbon, TCC Race
    • Gänge 2x11
    • Kurbelsatz Shimano 105, 50-34T
    • Kassette Shimano 105, 11-32T
    • Kette Shimano 105
    • Schalthebel Shimano 105
    • Bremsen Shimano 105, direct mount
    • Lenker BMC RAB 02, ergo top shape, compact bend
    • Vorbau BMC RSM01, w/ computer and camera mount
    • Sattelstütze Teammachine SLR02 "D" Carbon, 15mm offset
    • Sattel Fizik Antares R7, manganese
    • Naben Mavic Aksium
    • Felgen Mavic Aksium
    • Reifen Vittoria Rubino Pro, 25mm
    • Farbe Super Red
    Geometrie – teammachine SLR01  Dura Ace Di2
    Grösse 48 51 54 56 58 61
    Stack mm 506 530 550 565 584 608
    Reach mm 370 378 387 392 402 410
    Sitzrohr st mm 475 505 535 555 575 605
    Oberrohr tt' mm 520 535 550 560 575 590
    Steuerrohr ht mm 108 128 148 163 183 208
    Sitzwinkel sa ° 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5
    Steuerwinkel sa ° 70.5 72 72.5 72.5 72.5 72.5
    Kettenstrebe rc mm 402 402 402 402 402 402
    Front center fc mm 571 575 586 596 611 626
    Radstand wb mm 963 967 978 988 1003 1019
    Tretlagerabsenkung mm 69 69 69 69 69 69
    Gabellänge fl mm 370 370 370 370 370 370
    Gabelvorlauf fr mm 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6
    Nachlauf mm 76 66 63 63 63 63
    Kurbellänge mm 170 170 172.5 172.5 172.5 175
    Vorbaulänge mm 90 100 110 120 130 130
    Vorbauwinkel ° +/- 6 +/- 6 +/- 6 +/- 6 +/- 6 +/- 6
    Lenkerbreite mm 420 420 420 440 440 440
    Lenker Drop mm 123 123 123 123 123 123
    Lenkervorbiegung mm 77 77 77 77 77 77
    Sattelstützenlänge mm 300 300 300 300 300 300
    Sattelstützen-Versatz mm 15 15 15 15 15 15
    Überstandshöhe mm 726 754 779 797 814 843
    Dieses Modell ist leider ausverkauft!




Elektrobikes mit Design