Bikes > BMC > roadmachine > Roadmachine 02 THREE

  • BMC Roadmachine 02 THREE

    Roadmachine 02 THREE


    Spring Sale
    CHF 2499 anstatt 3199 -22%

    Schaltung
    Shimano 105
    Bremsen
    Shimano 105, SM-RT70 Rotors (160/160)
    Rahmen
    Roadmachine 02, PF86 bottom bracket, Flat Mount, 12x142mm thru-axle
    Gabel
    Roadmachine 02 Carbon, TCC Endurance Flat Mount, 12x100mm thru-axle
    Räder
    Mavic Allroad Disc UST
    • Rahmen Roadmachine 02, PF86 bottom bracket, Flat Mount, 12x142mm thru-axle
    • Rohrsatz 02 Carbon, TCC Endurance, Angle Compliance Technology
    • Grösse 47 / 51 / 54 / 56 / 58 / 61
    • Gabel Roadmachine 02 Carbon, TCC Endurance Flat Mount, 12x100mm thru-axle
    • Gänge 2x11
    • Kurbelsatz Shimano 105, 50-34T
    • Kassette Shimano 105, 11-32T
    • Kette Shimano 105
    • Schalthebel Shimano 105, Hydraulic
    • Bremsen Shimano 105, SM-RT70 Rotors (160/160)
    • Lenker BMC RAB 02, ergo top shape, compact bend
    • Vorbau BMC RSM01, w/ computer and camera mount
    • Sattelstütze Roadmachine 01 "D" Premium Carbon, 15mm offset
    • Sattel Selle Royal 2075 HRN
    • Naben Mavic Allroad Disc UST, Thru Axle (12mm)
    • Felgen Mavic Allroad Disc UST
    • Reifen Vittoria Rubino Pro, 28mm
    • Farbe Super Red
    • Infos UST Tubeless Ready (valves included)
    Geometrie – roadmachine 01 Dura Ace Di2
    Grösse 47 51 54 56 58 61
    Stack mm 514 / 530 539 / 555 560 / 576 574 / 590 593 / 609 617 / 633
    Reach mm 375 / 369 378 / 372 387 / 382 393 / 388 400 / 395 407 / 402
    Sitzrohr st mm 420 464 507 522 539 573
    Oberrohr tt' mm 522 532 546 556 568 583
    Steuerrohr ht mm 95 122 138 154 173 198
    Sitzwinkel sa ° 74.2 74.2 74.2 74.2 74.2 74.2
    Steuerwinkel sa ° 71.2 71.2 72 72 72 72
    Kettenstrebe rc mm 410 410 410 410 410 410
    Front center fc mm 583.7 595 597 608 622 636
    Radstand wb mm 983 995 997 1008 1022 1036
    Tretlagerabsenkung mm 71 71 71 71 71 71
    Gabellänge fl mm 369 369 369 369 369 369
    Gabelvorlauf fr mm 50 50 45 45 45 45
    Nachlauf mm 63 63 63 63 63 63
    Kurbellänge mm 170 170 172.5 172.5 172.5 175
    Vorbaulänge mm 90 90 100 110 120 120
    Vorbauwinkel ° -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
    Lenkerbreite mm 400 420 420 420 440 440
    Lenker Drop mm 125 125 125 125 125 125
    Lenkervorbiegung mm 70 70 70 70 70 70
    Sattelstützenlänge mm 250 250 310 310 310 310
    Sattelstützen-Versatz mm 15 15 15 15 15 15
    Überstandshöhe mm 717 757 786 803 820 849
    Dieses Modell ist leider ausverkauft!




Elektrobikes mit Design